本記事は2024年2月18日時点、マスターの備忘を目的に、週末時点のマーケット分析記事です。
(マスター独自の用語を使うこともありますが、今のところ解説の予定はありません。)
翌週に反省を追記するようにしますので、事後的な参考情報として使用ください。
※こちらに掲載してある情報はあくまでマスターの備忘録が目的です。
※各商品の売買等に関する助言や勧誘などを行うものではありません。
※投資判断は全て自己責任で、損益も自信の判断結果として捉えるようお願いします。
マーケット概況
米国10年債:調整は終了が近いがまだ様子見。引き続き買うのはまだ早いが、113.5きたので打診は考えたい。
ドルインデックス:もうドル高は限界の雰囲気。ドル売りきてもレンジになる可能性あり、ドル挙動は警戒。
⇒ 2/24振り返り:米10年債もドルインデックスもレンジで上下に揺られた。まだ決めてはない。
商品市場:レンジ上抜けの可能性。日足MAがサポートしてきているので週足MA抜け確定すれば積極買い。
原油:原油高トレンド入り初動。EP77.6、SL75.4、TP83.5くらいか、4時間20MAサポートで追加も検討。
ゴールド:2波終了の目線継続。底打ちに見えるが、買うならあくまで20MAサポート見てから、様子見。
⇒ 2/24振り返り:商品は原油と一緒にレンジへ戻ったが、ゴールドの上昇が続き、過去最高の利益率。
ダウ:上昇1波がまだ続くか。38000でサポート見せる動きがあればロングを入れたい。
日経:3波継続で39500タッチ目標か。そろそろ多少は調整する可能性がある。36300近辺まで押したら買う。
⇒ 2/24振り返り:どちらも押し目なく上昇継続。日経については市場最高値を更新。
ユーロドル:上昇トレンドの調整継続レンジ。引き続きMAブレイク待ち、手出し不要は継続。
ドル円:暫くは上昇トレンドの想定は継続。押せば短期買い、為替介入があればしっかり買う。
⇒ 2/24振り返り:ユーロは上昇継続したが日足週足のMAバンド内、ドル円は小幅に上昇でドル安円安。
※現在の相場状況:逆業績相場
詳細分析
米国10年債
週足 | 米国10年債のテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。ライトトランスレーション目線。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:MAと50割れ、すぐ戻さないと調整深まる可能性あり。 今回:変わらず。 |
総括 | 変わらず。これ以上債権安=金利高にならない想定。ライトトランスの押し目目線。 |
日足 | 米国10年債のテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:第二MC終盤、レフトトランスレーション目線へ変更。 今回:第二MC終盤、レフトトランスレーション確定。新サイクルに注意。 |
RSI | 前回:変わらず。GC&50越えするもすぐ落ちてたのでレンジ化の可能性。 今回:変わらず。 |
総括 | さらに安値更新。ただ週と日のMAバンド内で月足ピポットS2もあるので、下げ止まりか。 |
4時間足 | 米国10年債のテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:第三4HC中盤、レフトトランスレーション目線へ変更。 今回:第一4HC突入、ライトトランスレーション目線。 |
RSI | 前回:50下で定着、ダイバージェンス1回目。まだ転換ではない。 今回:30下更新後、50タッチ後のダイバージェンス再発。そろそろ転換か。 |
期近期先 レシオ | 前回:20EMA近辺でレンジ。日足20MAバンドの抜けまで様子見。 今回:日足20MAは下抜けしたが週足バンドでサポートか。様子見は継続。 |
総括 | そろそろ転換しそうだが、続くかは不明。ちょっと様子見としたい時期。 |
ドルインデックス
週足 | ドルインデックスのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。レフトトランスレーションで新サイクル突入済みに修正。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:MAと50上抜け、レンジ化が続く可能性。 今回:変わらず。 |
総括 | 変わらず。ドル安2波後の3波(95目標)。週足20MAのサポート待ち。 |
日足 | ドルインデックスのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:第一MC終盤、ライトトランスレーション目線。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:予想通り、もう一段の上昇があることを想定しておく。 今回:転換サインはまだなし。上方向にレンジ続くかも。 |
総括 | 日足と週足のレンジ上抜けによりドル高続く可能性。サポートするか戻すかに注目。 |
4時間足 | ドルインデックスのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:第三4HC中盤、ライトトランスレーション目線。 今回:第三4HC終盤、ライトトランスレーション確定。 |
RSI | 前回:とりあえず上昇方向、50近辺下降したので押し目買いが見られる可能性あり。 今回:やはり押し目買いが入った。MAと一緒に50割れしてきたので転換もうすぐか。 |
総括 | ドル高継続だが、4時間で転換の手前サインの雰囲気。もう短期でもドル買いは難しい。 |
CRB指数
週足 | CRB指数のテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。ライトトランスレーションへ目線変更。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:再度50抜け、これはもう一段上昇があるかもしれない。 今回:変わらず。 |
総括 | 変わらず。週足20MAを上抜け。中期の流れは原油高のため280近辺までの上昇あるか。 |
日足 | CRB指数のテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:新サイクル序盤の上昇の可能性。 今回:第二MC序盤、ライトトランスレーション目線。 |
RSI | 前回:50でサポート&GC発生、調整があれば短期的には買い。 今回:50サポート2回発生、ここから上に伸びていきそう。 |
総括 | 日足MAサポートで、週足MAレンジ上抜け確定すれば積極的に買いたい。 |
原油CFD
週足 | 原油CFDのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。ライトトランスレーション中盤。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:MAサポートで反発、レンジ継続。 今回:変わらず。 |
総括 | 週足の中長期MAのレンジ上抜けか、戻らないなら上昇トレンド入りか。 |
日足 | 原油CFDのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:第一MC序盤、ライトトランスレーション目線。 今回:第一MC中盤、ライトトランスレーション確定。 |
RSI | 前回:再度上昇してGC&50越え、騙しの勢いで目線は暫く上でよいかも。 今回:MAサポートして上方向に、続くなら70越えを目指す想定。 |
総括 | 日足の上昇チャネル継続。続くなら83.50ドルがターゲットか。 |
4時間足 | 原油CFDのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:第一4HC序盤、レイトトランスレーション目線。 今回:第一4HC中盤、ライトトランスレーション確定。 |
RSI | 前回:上昇再度にきたので、50で押し目買いしたい。 今回:50ラインで反応、押し目買いサイン。 |
原油金 レシオ | 前回:日足MAまた上抜け、まだMAレンジ内だが、原油高金安トレンド再開か? 今回:MAレンジ内だが直近は原油高金安トレンド |
期近期先 レシオ | 前回:日足MAがサポートしだしたので、バックワーデーション目線。 今回:週足MAも上抜け、目線はバックワーデーションで固定。 |
総括 | 20MAでサポートしてるので、ロングエントリ開始する。 |
ゴールドCFD
週足 | ゴールドCFDのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。ライトトランスレーション終盤、次のサイクルボトムに警戒。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:レンジっぽいが上昇目線は変わらず。 今回:変わらず。 |
総括 | 変わらず。サイクルボトムとしたら押し目チャンス。レンジ化することに注意。 |
日足 | ゴールドCFDのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。第二MC中盤、ライトトランスレーション目線。 今回:新サイクル突入の可能性、ライトトランスレーション目線。 |
RSI | 前回:変わらず。50ライン近辺でレンジ化。上抜けしない限りは買えない。 今回:変わらず。 |
総括 | レンジ継続、日足チャネル引き直し、下限タッチ。2200目指すチャンスかも。 |
4時間足 | ゴールドCFDのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:第四4HC序盤、ライトトランスレーション目線。 今回:第一4HC突入の可能性、ライトトランスレーション目線。 |
RSI | 前回:レンジ。今は判断難しい。 今回:一気に59上抜け、まずは上目線。 |
銅金 レシオ | 前回:銅安金高のトレンド発生。 今回:また銅高でレンジ化、ただその場合は次は金高のチャンス。 |
総括 | まだ明確にトレンドに入っていない。次の20MAサポートと下降トレンド抜けたら入る。 |
ダウCFD
週足 | ダウCFDのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。ライトトランレーション終盤、サイクルボトムの下降に注意。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:変わらず。70割れかけているが、買うならしっかり押してから。 今回:変わらず。 |
総括 | 多少落ちても下髭で戻している。まだ押し目買い戦略でよさそう。 |
日足 | ダウCFDのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:第二MC終盤、ライトトランスレーション確定。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:70近辺でレンジ化、安易な売りは厳禁。 今回:方向性として調整下降、50近辺にきたら買いの流れか。 |
総括 | 積極的に売りを入れる状況ではない。38000くらいでサポートしたら買いたい。 |
4時間足 | ダウCFDのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:第四4HC中盤、ライトトランスレーション目線。 今回:第四4HC終盤、レフトトランスレーション目線。 |
RSI | 前回:ダイバージェンス2回発生、次に割れたら売り転換かも。 今回:ダイバージェンス3回でMAと一緒に50割れ、流石に調整ターンか。 |
総括 | 38000割れてすぐサポートするようなら買いをいれていく。 |
日経CFD
週足 | 日経CFDのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。ライトトランスレーション終盤。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:70突破、まだまだ上昇しそう。 今回:変わらず。 |
総括 | 市場最高値間近。R2の39500近辺まで上昇する可能性は引き続きもっておく。 |
日足 | 日経CFDのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。第二MC中盤、ライトトランスレーション確定目線。 今回:第二MC終盤、ライトトランスレーション確定。 |
RSI | 前回:再度GCで70責め、売りはNG 今回:ダイバージェンス発生、まだ売るべき時期ではないので押し目待ち。 |
総括 | ここからは買いも売りも難しい。36300近辺まで押したら買いをいれたい。 |
4時間足 | 日経CFDのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:第三4HC突入、ライトトランスレーション目線。 今回:第三4HC終盤、ライトトランスレーション確定。 |
RSI | 前回:また暫く上昇が続く可能性が高い。 今回:70上からのDC&50方向の動き、続くなら買い場がくるかもしれない。 |
総括 | そろそろ20MA割れをみておく。いったんは様子見。 |
ユーロドル
週足 | ユーロドルのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。ライトトランスレーション終盤。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:変わらず。MA下抜けだが50ラインタッチ。サポートとなれば買っていきたい。 今回:変わらず。 |
総括 | 変わらず。週足の200MAで抑えられたが大局変わらず。長期の上昇トレンド入り想定。 |
日足 | ユーロドルのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:第二MC終盤、レフトトランスレーション確定。 今回:新サイクル突入か、上昇チャネル下限戻すか抵抗かで見極める。 |
RSI | 前回:変わらず。50割れ確定により、暫くは下降トレンドの想定。 今回:変わらず。 |
総括 | 変わらず。日足と週足のMAバンド下抜け、全モorサポートの判断を待ちたい。 |
4時間足 | ユーロドルのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:第一4HC突入、序盤の上昇中。 今回:引き直し、改めての突入と見る。 |
RSI | 前回:どちらかと言えば下が優位。 今回:レンジ基調で判断が難しい。 |
総括 | 引き続き様子見。2月前半まで下降する可能性はビンゴ。20MAで2回サポートしたら検討。 |
ドル円
週足 | ドル円のテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。新サイクル突入、序盤の上昇中。 今回:ライトトランスレーション確定目線。 |
RSI | 前回:変わらず。MAも上抜いて暫くは上昇予想。 今回:変わらず。 |
総括 | ライト目線だが為替介入などは警戒。介入があればむしろ買いたい。 |
日足 | ドル円のテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。第一MC中盤、ライトトランスレーション確定。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:変わらず。50ラインをMAと一緒に上抜いた。暫くは上昇目線。 今回:変わらず。 |
総括 | 変わらず。日足週足のMAを上けしたので、4時間足での押し目買いを狙う |
4時間足 | ドル円のテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:第三4HC中盤、ライトトランスレーション確定。 今回:第三4HC終盤、ライトトランスレーション確定。 |
RSI | 前回:変わらず。勢いよくMAGC&50越え、暫くは上昇になりそう。 今回:MAで抵抗、次はもしかしたら50割れかも。 |
総括 | 為替介入が来ない限り積極的には買えない。149円までおしたら短期買いを検討。 |
この記事が気に入ったら、下からTariTari(タリタリ)の登録をして貰えると、サイト運営の支えになります。
コメント