本記事は2023年12月10日時点、マスターの備忘を目的に、週末時点のマーケット分析記事です。
(マスター独自の用語を使うこともありますが、今のところ解説の予定はありません。)
翌週に反省を追記するようにしますので、事後的な参考情報として使用ください。
※こちらに掲載してある情報はあくまでマスターの備忘録が目的です。
※各商品の売買等に関する助言や勧誘などを行うものではありません。
※投資判断は全て自己責任で、損益も自信の判断結果として捉えるようお願いします。
マーケット概況
米国10年債利回:4.1%で反発。4.3-4.4%でレンジ反応か。ドル高が続くかどうかを様子見したい。
ドルインデックス:ドル安固定だが反発中。レンジや105までの反発は想定し、ドル高ポジは早めに利食う。
⇒ 12/17振り返り:やはり大局はドル安。ドル高方向続かずパウエル発言でドル安を深掘る結果に。
商品市場:下降トレンドの年内目標260達成。反発続くなら270近辺まで戻す可能性に注視。
原油:原油安金高トレンド反転に注意。短期でみれば74-77ドルを目指す動きを想定。
ゴールド:ようやく調整入り。売りトレードをするのではなく、短期のトレンド転換まで様子見。
⇒ 12/17振り返り:ドル安によりゴールドは再上昇。原油は下げ渋り、総合的にはレンジ気味。
ダウ:上昇1波中はまだまだ継続。強すぎて売りは不可。2波調整を待ちたい。短期でも難しそう。
日経:米国同様1波上昇中の2波完成か。転換見極めつつ、安値更新しないなら上昇についていく。
⇒ 12/17振り返り:日経はレンジだが、ダウはドル安により上昇継続。
ユーロドル:上昇トレンド入りと見る。かなり良いところまで調整、長期目線でロングを仕込みたい。
ドル円:ドル安円高への転換トライ中。反発スピードでレンジ幅を考え、ぐずるなら146円を上限とする。
⇒ 12/17振り返り:ユロルは前週の下げを取り戻す上昇、ドル円は下落したが142円が固い。
※現在の相場状況:逆業績相場
詳細分析
米国10年債利回り
週足 | 米国10年債利回りのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。レフトトランスレーション目線。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:ついに50ラインへ、反発反応には注意。 今回:変わらず。 |
総括 | 変わらず。週足20EMAで多少反応しているが、さらに落ちれば下降トレンド入り確定。 |
日足 | 米国10年債利回りのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。第二MC終盤、レフトトランスレーション確定。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:上抜けダマシで下降、30までは続きそうなので下降継続予想。 今回:30手前でMA上抜け、上昇続くなら戻り売りは50に来てから。 |
総括 | 早くも4.1%をタッチして下降一服、4.3%周辺でもたつく想定。 |
4時間足 | 米国10年債利回りのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:新サイクルの上昇に注意。 今回:第三4HC序盤、レフトトランスレーション目線。 |
RSI | 前回:大きい目線では50以下でレンジ、とにかく下目線は固定したい。 今回:変わらず。 |
総括 | いっても4.40%が戻るの限界か。ドル高反応は短期とみておきたい。 |
ドルインデックス
週足 | ドルインデックスのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。ライトトランスレーション終盤。 今回:新サイクルの上昇に注意。 |
RSI | 前回:変わらず。50ライン抜け、反発の上昇には注意。 今回:変わらず。 |
総括 | 変わらず。ファンダ伴い10年債の反応見ると、ドル安2波終了の目線に変更。 |
日足 | ドルインデックスのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:第三MC序盤、レフトトランスレーション確定目線。 今回:第三MC序盤の上昇で引き直し、レフトトランスレーション目線。 |
RSI | 前回:30タッチで上昇、50までくれば売りたいが突っ込み売りもありか。 今回:変わらず。 |
総括 | 日足ではいったん上昇中、レンジの可能性もあるので売るならトレンド割れ待ち。 |
4時間足 | ドルインデックスのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:第一4HC中盤、レフトトランスレーション確定目線。 今回:引き直しで、第一4HC中盤、ライトトランスレーション確定目線。 |
RSI | 前回:70手前で50割れ&MA割れ、突っ込み売りは期待できるタイミング。 今回:50支えで定着したので、レンジかドル高目線。 |
総括 | ドル高の利食いは早めに入れること、ドル売りはトレンド転換をまつこと。 |
CRB指数
週足 | CRB指数のテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。レフトトランスレーション目線に固定化。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:変わらず。MAも下向きになってきたので、売り目線へ変更。 今回:変わらず。 |
総括 | 変わらず。下降続いたのでロングは禁止。下降2波終了として下降3波を考える。 |
日足 | CRB指数のテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:第三MC、レフトトランスレーション目線。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:変わらず。下側でレンジなのでこのままもう少し下落すると考える。 今回:30タッチ後の反発、50近辺までの上昇を検討しておく。 |
総括 | 三尊目標で260で反発、ネックライン270までは目指す可能性をみておく。 |
原油CFD
週足 | 原油CFDのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。レフトトランスレーション確定。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:変わらず。50割れ続行、もうロングは辞めておく。 今回:変わらず。 |
COT レポート | 前回:買いサイン点灯エリア突入、点灯はまだなので様子見。 今回:変わらず。 |
総括 | 長期下目線だがレンジ基調。売り目線を継続だが、77ドルまでの上昇はみておく。 |
日足 | 原油CFDのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。第一MC終盤、レフトトランスレーション確定。 今回:新サイクルの上昇に注意。 |
RSI | 前回:変わらず。MA50下でレンジ化、50に来れば戻り売りを狙う。 今回:変わらず。 |
総括 | 新サイクルなら74ドルまでの上昇を見る。トレンドラインと水平線が重なる。 |
4時間足 | 原油CFDのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:新サイクル突入の可能性、レフトトランスレーション目線。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:三角上抜けがダマシとなり、今度は下抜けなので勢い増し想定。 今回:30上抜け&MA抜けなので反発ターンの到来。 |
原油金 レシオ | 前回:一度転換見せたがすぐにダマシ、原油安金高が強固に。 今回:基本は原油安金高だが、また反転しかけているので注意。 |
期近期先 レシオ | 前回:転換の動きを出したが上髭に。ジワジワ下げを想定。 今回:もう少し上昇するとバックワーデーション完成か。 |
総括 | 短期では上昇局面、74ドル利食いなら短期のロングエントリーもありか。 |
ゴールドCFD
週足 | ゴールドCFDのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。新サイクル突入、ファンダ的にはライトトランスレーション目線。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:50を目指す動き、売りはできない。 今回:変わらず。 |
COT レポート | 前回:変わらず。10/16買いサイン点灯。 今回:変わらず。 |
総括 | 変わらず。基本は買い目線、押した時に買いタイミングを見計らうだけの状況。 |
日足 | ゴールドCFDのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。第一MC終盤、ライトトランスレーション確定目線。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:ダイバージェンスならずに上昇継続、戻り売りは難しい。 今回:ダイバージェンス気味で2度目の50突入、突破も想定か。 |
総括 | 状況的に暫く下降かレンジが続く可能性を想定していきたい。売りは禁止。 |
4時間足 | ゴールドCFDのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:第四4HC突入か、ライトトランスレーション目線。 今回:第一4HC中盤、レフトトランスレーション確定目線。 |
RSI | 前回:変わらず。50で買えず…暫くレンジで揉みながらの上昇か。 今回:勢いよく下降の30タッチ、まだまだ下降途中に見える。 |
銅金 レシオ | 前回:変わらず。銅安金高の動きは再開、原油は売って金を買う相場。 今回:レンジ入りしたように見えるので今時点の方向性は見えない。 |
総括 | ここから売るより押し目買い待ち、最低限時間足のトレンド転換を待つ。 |
ダウCFD
週足 | ダウCFDのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。新サイクルの上昇中、ライトトランスレーションで見る。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:変わらず。MA&50上抜け、暫く上昇トレンドと見る。 今回:変わらず。 |
COT レポート | 前回:変わらず。10/9買いサイン点灯。下降が続かない可能性に注意。 今回:変わらず。 |
総括 | あまりにも強すぎる、売ることは難しい。 |
日足 | ダウCFDのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:第一MC中盤、ライトトランスレーション確定目線。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:遂に70越え、50まで押したら買うことには変わらない。 今回:変わらず。 |
総括 | 変わらず。2波を待つなら、最低でも35000まで待つべし。 |
4時間足 | ダウCFDのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:第二4HC中盤、ライトトランスレーション確定目線。 今回:新サイクル突入に注意。 |
RSI | 前回:ダイバージェンス無し、売りはできない。 今回:ダイバージェンス無しで50タッチ、むしろ買いのチャンスか。 |
総括 | 変わらず。買うなら2波調整を待ちたいが、目先は調整するなら長くなるかも。 |
日経CFD
週足 | 日経CFDのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。ライトトランスレーション序盤。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:変わらず。50リバでMAも上抜け、押し目買いポイントになってしまった。 今回:変わらず。 |
総括 | 変わらず。戻り売りの水準より上昇したので次の押し目買い目線でみる。 |
日足 | 日経CFDのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:第一MC中盤、ライトトランスレーション確定目線。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:変わらず。MAも50抜け、暫く上昇が続く想定。 今回:MA50下抜け、続くなら下降へ転換と見る。 |
総括 | 予定していた32000上まで調整して下髭をつけた。下降チャネル近辺で押し目買い狙い。 |
4時間足 | 日経CFDのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:第二4HC中盤、レフトトランスレーション目線。 今回:新サイクルの上昇に注意。 |
RSI | 前回:50近辺でレンジ、やるなら30いってから買いを狙う。 今回:30上抜け&MA抜けの2回目。レンジに注意しながらロング狙いのタイミング。 |
総括 | 週足20EMAで反発。この後、時間足トレンドを上抜けするなら素直についていく。 |
ユーロドル
週足 | ユーロドルのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。ライトトランスレーション序盤。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:変わらず。50をしっかり上抜け、上昇トレンド入りと見る。 今回:50上抜け分が全モ。MA下抜けするかで見定めたい。 |
COT レポート | 前回:実需売りサイン6/5、8/7、8/28は消化済み。今度は売りサイン方向に接近中。 今回:変わらず。 |
総括 | 変わらず。大きく上昇、やはり長期の上昇トレンド入りと見る。 |
日足 | ユーロドルのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:第一MC終盤、ライトトランスレーション確定目線。次サイクルに注意。 今回:新サイクルに注意。 |
RSI | 前回:MA割れ、50まで待ちたい。 今回:50割れ、そろそろ押し目買い狙い。 |
総括 | 大局見ればロング一択だが暫くは1.08レンジを想定。レンジの都度、押したら買う。 |
4時間足 | ユーロドルのテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:第四4HC中盤、レフトトランスレーション確定目線。 今回:新サイクルに注意。 |
RSI | 前回:ようやく調整か、ロングは30割れしてから考える。 今回:30割れからのMA上抜け、反転狙いのロングチャンス。 |
総括 | 時間足のトレンド上抜けたら買う。1.095が短期TP目標。 |
ドル円
週足 | ドル円のテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。ライトトランスレーション終盤と見る。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:変わらず。70割れ&MA割れ、ようやく調整の時期が来た。 今回:50ラインタッチ、まだ押し目と見れるか。 |
COT レポート | 前回:変わらず。7/24実需の売りサインが点灯、直近で調整する可能性に注意。 今回:変わらず。 |
総括 | 日銀チャレンジングで押し目形成。次の150円を抜くかどうかは大きい。 |
日足 | ドル円のテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:変わらず。第三4MC中盤、レフトトランスレーション確定目線。 今回:変わらず。 |
RSI | 前回:50割れ確定、知らば年内は円高基調を想定していく。 今回:30タッチで反発、MA上抜けして50ラインまでは上方向か。 |
総括 | 日足チャネル引き直し。長い下髭で一服。暫くはトレンドライン上下抜け待ち。 |
4時間足 | ドル円のテクニカル分析 |
---|---|
サイクル | 前回:第二4HC中盤、レフトトランスレーション目線。 今回:新サイクルの上昇に注意。 |
RSI | 前回:変わらず。50まで上昇するがレンジ基調、戻り売りに警戒。 今回:30上抜け&MA上抜け3回目。短期的には買いだが三角抜け待ち。 |
総括 | それなりの調整が来た後の反発だが、グズグズやるなら146円がレンジ上限と見る。 |
この記事が気に入ったら、下からTariTari(タリタリ)の登録をして貰えると、サイト運営の支えになります。
コメント